SULFET | DIGITAL SCREEN PRINTING

SCORPION
Ahtapot Baskı Makinesi

SULFET SPIDER SF-SP 10 SF-SP 12 SF-SP 14 SF-SP 16 SF-SP 18 SF-SP 20
palet adeti 10 12 14 16 18 20
renk adeti ( maksimum ) 8 10 12 14 16 18
ara kurutucu ( isteğe bağlı ) 4 5 6 7 8 9
maksimum baskı ebatı  ( mm/inç )
palet seçenekleri
400 x 600 / 16'' x 24'' ( 12-22 )      I      500 x 700 / 20'' x 28'' ( 10-22 )      I      600 x 800 / 24'' x 32'' ( 10-16 )      I      700 x 1000 / 28'' x 40'' ( 10-14 )
baskı ebatına göre ( cm )
makine çapları  (mm)
50 x 70 / Ø4700
60 x 80 / Ø5150
70 x 100 / Ø5900
40 x 60 / Ø4500
50 x 70 / Ø5100
60 x 80 / Ø5650
70 x 100 / Ø6450
40 x 60 / Ø4900
50 x 70 / Ø5550
60 x 80 / Ø6200
70 x 100 / Ø6800
40 x 60 / Ø5250
50 x 70 / Ø5950
60 x 80 / Ø6700
40 x 60 / Ø5650
50 x 70 / Ø6400
40 x 60 / Ø6000
50 x 70 / Ø6850
baskı ebatına göre ( cm )
makine çapları  (feet)
50 x 70 / Ø15.5'
60 x 80 / Ø16.1'
70 x 100 / Ø19.4'
40 x 60 / Ø14.9'
50 x 70 / Ø16.8'
60 x 80 / Ø18.6'
70 x 100 / Ø21.2'
40 x 60 / Ø16.0'
50 x 70 / Ø18.2'
60 x 80 / Ø20.4'
70 x 100 / Ø22.4'
40 x 60 / Ø17.2'
50 x 70 / Ø19.6'
60 x 80 / Ø21.1'
40 x 60 / Ø18.6'
50 x 70 / Ø20.1'
40 x 60 / Ø19.8'
50 x 70 / Ø22.5'
makina yükseliği ( mm/feet ) 2100 / 6.1' 2350 / 7.8'
makina taban genişliği ( mm/feet ) 2600 / 6.6' 2850 / 9.4'
baskı ebatına göre ( cm )
maksimum kalıp ölçüsü ( mm )
50 x 70 / 650 x 1000
60 x 80 / 750 x 1100
70 x 100 / 850 x 1300
40 x 60 / 550 x 900
50 x 70 / 650 x 1000
60 x 80 / 750 x 1100
70 x 100 / 850 x 1300
40 x 60 / 550 x 900
50 x 70 / 650 x 1000
60 x 80 / 750 x 1100
70 x 100 / 850 x 1300
40 x 60 / 550 x 900
50 x 70 / 650 x 1000
60 x 80 / 750 x 1100
40 x 60 / 550 x 900
50 x 70 / 650 x 1000
40 x 60 / 550 x 900
50 x 70 / 650 x 1000
baskı ebatına göre ( cm )
maksimum kalıp ölçüsü ( inç )
50 x 70 / 26'' x 40''
60 x 80 / 30'' x 44''
70 x 100 / 34'' x 51''
40 x 60 / 22'' x 36''
50 x 70 / 26'' x 40''
60 x 80 / 30'' x 44''
70 x 100 / 34'' x 51''
40 x 60 / 22'' x 36''
50 x 70 / 26'' x 40''
60 x 80 / 30'' x 44''
70 x 100 / 34'' x 51''
40 x 60 / 22'' x 36''
50 x 70 / 26'' x 40''
60 x 80 / 30'' x 44''
40 x 60 / 22'' x 36''
50 x 70 / 26'' x 40''
40 x 60 / 22'' x 36''
50 x 70 / 26'' x 40''
baskı ebatına göre ( cm )
maksimum palet ölçüsü  ( mm )
50 x 70 / 550 x 900
60 x 80 / 650 x 1000
70 x 100 / 750 x 1200
40 x 60 / 450 x 800
50 x 70 / 550 x 900
60 x 80 / 650 x 1000
70 x 100 / 750 x 1200
40 x 60 / 450 x 800
50 x 70 / 550 x 900
60 x 80 / 650 x 1000
70 x 100 / 750 x 1200
40 x 60 / 450 x 800
50 x 70 / 550 x 900
60 x 80 / 650 x 1000
40 x 60 / 450 x 800
50 x 70 / 550 x 900
40 x 60 / 450 x 800
50 x 70 / 550 x 900
baskı ebatına göre ( cm )
maksimum palet ölçüsü  ( inç )
50 x 70 / 22'' x 36''
60 x 80 / 26'' x 40''
70 x 100 / 30'' x 48''
40 x 60 / 18'' x 32''
50 x 70 / 22'' x 36''
60 x 80 / 26'' x 40''
70 x 100 / 30'' x 48''
40 x 60 / 18'' x 32''
50 x 70 / 22'' x 36''
60 x 80 / 26'' x 40''
70 x 100 / 30'' x 48''
40 x 60 / 18'' x 32''
50 x 70 / 22'' x 36''
60 x 80 / 26'' x 40''
40 x 60 / 18'' x 32''
50 x 70 / 22'' x 36''
40 x 60 / 18'' x 32''
50 x 70 / 22'' x 36''
maksimum kalıp profili ölçüsü (mm/inç) 40 x 40 / 1.6'' x 1.6''
kalıp ayarı hassasiyeti ( mm/inç ) ± 0,02
maksimum üretim ( adet/saat ) 1200
hava sarfiyatı ( lt./dk. 7 bar ) 50 lt./dk. - 1,80 cfm - her baskı kafasının adedi   +   75 lt./dk. - 2,68 cfm
azami elektrik sarfiyatı ( kV/saat )* 7 9 10 11

*bu değerler ara kurutucudan muaf makinanın çalışma elektrik sarfiyatıdır. Ara kurutucu sayısı ve modeline göre elektrik sarfiyatları hesaplanıp, bu değerler üzerine eklenmelidir.